Ciências da Saúde
Quantidade de Grupos: 05
Nome do Grupo | Professor(a) Líder | Área Predominante | Espelho do DGP/CNPq |
---|---|---|---|
Grupo de Estudo e Pesquisa em Aptidão Física e Treinamento (GEPAFIT) | Matheus Amarante do Nascimento | Educação Física | |
Grupo de Pesquisa em Envelhecimento Humano (GPEH) | Gislaine Cristina Vagetti | Educação Física | http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/225178
|
Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Musicoterapia | Sheila Maria Ogasavara Beggiato | Saúde Coletiva | |
Núcleo de Estudos e Pesquisas Multidisciplinares em Políticas, Avaliação e Atenção em Saúde (NEPEMAAS) | Carlos Alexandre Molena Fernandes | Enfermagem | |
PAFiDH - Programa de Aptidão Física, Saúde e Desempenho Humano | Sérgio Roberto Adriano Prati | Educação Física | http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/36369
|
Fonte: DGP/CNPq. Atualização em: 29/05/2025